Killann to
LeapStep by step driving directions and route map on how to go from Killann to Leap by road.
Reverse route: Driving directions from Leap to Killann
N25, N71
147.4 mi3 hours 22 mins
| Depart onto R731 | 4.9 mi | |
| Turn left onto L8010 | 1.0 mi | |
| End of road right | 0.4 mi | |
| Fork slight left | 0.4 mi | |
| Fork slight left onto L4006 | 1.5 mi | |
| End of road right onto N30 | 2.1 mi | |
| Rotary straight onto N30 New Ross Bypass | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto N30 New Ross Bypass | 3.1 mi | |
| Rotary straight onto N25 New Ross Bypass | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto N25 New Ross Bypass | 5.3 mi | |
| Off ramp straight onto N25 | 5.9 mi | |
| Rotary slight left onto N25 Waterford Bypass | 400 feet | |
| Exit rotary slight left onto N25 Waterford Bypass | 10.1 mi | |
| Rotary slight left onto N25 | 300 feet | |
| Exit rotary left onto N25 | 20.6 mi | |
| Rotary slight left onto R911 Coolagh Road | 100 feet | |
| Exit rotary slight left onto R911 Coolagh Road | 500 feet | |
| Turn right onto R911 Sexton Street | 800 feet | |
| New name straight onto R911 Causeway | 0.2 mi | |
| Roundabout left onto R911 Bridge Street | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto R911 Bridge Street | 700 feet | |
| New name straight onto R911 Saint Mary Street | 500 feet | |
| Turn right onto R911 Mitchel Street | 500 feet | |
| Turn left onto R911 Rices Street | 0.2 mi | |
| New name straight onto R911 Youghal Road | 0.4 mi | |
| Rotary straight onto N25 Youghal Road | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto N25 Youghal Road | 15.3 mi | |
| Rotary straight onto N25 Youghal Bypass | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto N25 Youghal Bypass | 3.3 mi | |
| New name straight onto N25 Midleton Road | 4.0 mi | |
| New name straight onto N25 Cork Road | 7.8 mi | |
| New name straight onto N25 Midleton Bypass | 0.9 mi | |
| Rotary straight onto N25 Midleton Bypass | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto N25 Midleton Bypass | 1.2 mi | |
| New name straight onto N25 Carrigtwohill to Midleton Dual Carriageway | 2.5 mi | |
| New name straight onto N25 Dunkettle to Carrigtwohill Dual Carriageway | 5.2 mi | |
| Off ramp slight left | 0.4 mi | |
| Fork slight right | 700 feet | |
| Fork slight right | 0.5 mi | |
| Merge slight right onto N40 South Ring Road | 6.6 mi | |
| Off ramp slight left | 1,000 feet | |
| New name straight onto N40 Westbound Parallel Link Road | 0.3 mi | |
| Rotary slight left onto N71 Bandon Road | 0 feet | |
| Exit rotary slight left onto N71 Bandon Road | 6.2 mi | |
| Rotary straight onto N71 | 300 feet | |
| Exit rotary straight onto N71 | 8.7 mi | |
| Roundabout straight onto R586 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto R586 | 0.4 mi | |
| End of road left onto R603 Saint Patrick's Quay | 500 feet | |
| New name straight onto R603 St Patrick's Quay | 500 feet | |
| New name slight left onto R603 New Road | 0.3 mi | |
| New name straight onto N71 Clonakilty Road | 12.2 mi | |
| Roundabout straight onto R880 | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto R880 | 1.1 mi | |
| Roundabout slight left onto N71 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto N71 | 12.8 mi | |
| Arrive onto N71 |