Drummin to
RobertstownStep by step driving directions and route map on how to go from Drummin to Robertstown by road.
Reverse route: Driving directions from Robertstown to Drummin
N5, N4
157.2 mi3 hours 35 mins
| Depart onto L1824 | 4.6 mi | |
| New name straight | 500 feet | |
| Turn left onto N59 Leenaune Road | 4.7 mi | |
| Turn right | 0.3 mi | |
| Turn left onto High Street | 800 feet | |
| Turn right onto R330 Mill Street | 0.2 mi | |
| Turn left onto Distillery Road | 800 feet | |
| End of road right onto R309 Castlebar Road | 0.9 mi | |
| Roundabout left | 0 feet | |
| Exit roundabout slight left | 0.2 mi | |
| Roundabout straight onto N5 | 400 feet | |
| Exit roundabout slight left onto N5 | 6.4 mi | |
| Rotary left onto N5 Castlebar Bypass | 300 feet | |
| Exit rotary slight left onto N5 Castlebar Bypass | 5.8 mi | |
| Rotary slight left onto N5 Dublin Road | 400 feet | |
| Exit rotary left onto N5 Dublin Road | 15.9 mi | |
| New name straight onto N5 Charlestown Bypass | 11.2 mi | |
| New name straight onto N5 Ballaghaderreen Bypass | 27.1 mi | |
| Roundabout slight left onto N5 Bridge Street | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto N5 Bridge Street | 1.9 mi | |
| New name straight onto N5 Scramoge to Cloonmore Road | 6.7 mi | |
| New name straight onto N5 Cloondara Bypass | 4.1 mi | |
| Rotary left onto N5 Longford Bypass | 100 feet | |
| Exit rotary slight left onto N5 Longford Bypass | 1.6 mi | |
| Continue right onto N4 Charlotte Brooke Roundabout | 200 feet | |
| Fork slight left onto N4 Longford Bypass | 0.3 mi | |
| Rotary slight left onto N4 Longford Bypass | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto N4 Longford Bypass | 1.1 mi | |
| Rotary slight left onto N4 Longford Bypass | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto N4 Longford Bypass | 1.6 mi | |
| Rotary straight onto N4 | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto N4 | 6.0 mi | |
| Rotary left onto N4 Edgeworthstown Bypass | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto N4 Edgeworthstown Bypass | 0.3 mi | |
| Rotary left onto N4 | 200 feet | |
| Exit rotary left onto N4 | 22.5 mi | |
| New name straight onto M4 | 5.1 mi | |
| Fork slight left onto M4 | 11.0 mi | |
| Off ramp slight left | 0.4 mi | |
| Roundabout left onto R402 | 400 feet | |
| Exit roundabout left onto R402 | 300 feet | |
| Roundabout left onto R402 | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto R402 | 900 feet | |
| Roundabout left onto R402 Edenderry Road | 200 feet | |
| Exit roundabout left onto R402 Edenderry Road | 6.3 mi | |
| Roundabout slight left onto R402 | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto R402 | 600 feet | |
| New name straight onto R403 | 8.5 mi | |
| Turn right onto L7073 | 1.1 mi | |
| Turn right onto Binn's Bridge | 100 feet | |
| End of road left | 600 feet | |
| Arrive |